|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
Karar: | 50 (h) RGB x 160 (v) | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
Etkin Alan: | 8.49 (h) x 27.17 (v) mm | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
Renk Düzenlemesi: | RGB Vtertical Stripe | Interface: | SPI4 LINE |
Sürücü ic: | GC9D01 | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
Görüntüleme yönü: | Tüm görüş | Backlight: | 1 White LED |
Çalışma sıcaklığı.: | -20°C~ + 70°C | saklama derecesi.: | -30°C~+ 80°C |
Weight: | 1.1g |
Yüksek kaliteli 1.12 inç çaplı diagonal TFT LCD modülü, 50×160 nokta dizisi çözünürlüğü, GC9D01 sürücü IC ve 13 pinli kaynaklı SPI arayüzü.
T0112KTBIG41, bir TFT LCD paneli, sürücü IC'leri, FPC ve arka ışık biriminden oluşan 50RGB × 160 nokta matrisli TFT LCD modülüdür.Bu yüksek performanslı ekran modülü, kompakt boyut ve mükemmel görünürlük gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.
Hayır, hayır. | Simge | Açıklama |
---|---|---|
1 | NC | Bağlantı Yok |
2 | NC | Bağlantı Yok |
3 | SDA | SPI arayüzünün giriş/çıkış iğnesi |
4 | SCL | Aygıt başlangıcı için sıfırlama sinyali (aktif düşük) |
5 | RS | Dört satırlı seri arayüzünde veri/komut seçimi iğnesi göster |
6 | Dönüştür | Aygıt sıfırlama sinyali (aktif düşük) |
7 | CS | Çip seçme iğnesi (Düşük etkinleştir, Yüksek devre dışı bırak) |
8 | GND | Güçlü Yer |
9 | NC | Bağlantı Yok |
10 | VDD | Analog için güç kaynağı |
11 | LEDK | LED Katod |
12 | LEDA | LED Anod |
13 | GND | Güçlü Yer |
İlgili kişi: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482