Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
P/N: | T096C08 | Size (inch): | 0.96 inch(Diagonal) |
---|---|---|---|
Karar: | 80 (h) RGB x 160 (v) | Dot pitch: | 0.135(H) x 0.1356(V) mm |
Etkin Alan: | 10.8 ((H) x 21.7 ((V) mm | Module size: | 13.5(H) x 27.95(V) x1.5Max(D) mm |
Sürücü ic: | ST7735S | Luminance(cd/m2): | 400 (TYP) |
Operating Temp.: | -20℃~ + 70℃ | Storage Temp.: | -30℃~+ 80℃ |
Vurgulamak: | 0.96 in Mini TFT Ekranı,80 x 160 Mini TFT Ekranı,ST7735S ekran LCD ekranı |
FPC Bağlantı - Evet. kullanılmış için - Evet. Modül Elektronik Arayüz.
Hayır, hayır. | Simge | Açıklama |
1 | LEDA | LED Anod |
2 | GND | Güçlü toprak. |
3 | Dönüştür | Bu sinyal cihazı sıfırlayacak. Sinyal düşük. |
4 | RS | Verileri 4 satırlı bir seri arayüzünde görüntüle. |
5 | SDA | SPI arayüzünün giriş/çıkış düğmesi. |
6 | SCL | Bu pin seri arayüz saati olarak kullanılır. |
7 | VDD | Analog için güç kaynağı |
8 | CS | Çip seçme iğnesi, düşük etkinleştir, yüksek devre dışı bırak. |
Parametreler | Simge | Min. | En fazla. | Birim |
Tedarik Voltaj (İ/O) | VDD | - 0 oldu.3 | 4.6 | V |
Analog Tedarik Voltaj Mantık Giriş Voltaj |
VDDIO VIN |
- 0 oldu.3 - 0 oldu.3 |
4.6 VDD+0.3 |
V V |
Operasyon Sıcaklık | Yukarı | - 20 | 70 | °C |
Depolama Sıcaklık | Tst | -30 | 80 | °C |
Parametreler | Simge | Min. | TYP | Max | Birim |
Voltaj için LED Arkaplan ışığı | VbL | 2.9 | 3.0 | 3.1 | V |
Tedarik Voltaj için Mantık | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Arayüz Operasyon Voltaj | VDDIO | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
Kapı Sürücü Yüksek Voltaj | VGH | 10 | - | 15 | V |
Kapı Sürücü Düşük Voltaj | VGL | -13 | - | - Yedi.5 | V |
Çalışan Mevcut için VDD | IDD | - Hayır. | 2 | 3 | mA |
Mevcut için LED Arkaplan ışığı | Ben... bL | 15 | - | 20 | mA |
Parlaklık | Lbr | 350 | 400 | - Hayır. | cd/m2 |
Uyku İçeride Mod VDD | Ben... dd | - Hayır. | 15 | 30 | UA |
Uyku İçeride Mod VDDIO | Ben... Ddio | - Hayır. | 5 | 10 | UA |
İlgili kişi: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482