|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Boyut: | 1.54tft | Dimension: | 31.52(W)* 33.72(H) *1.90(T) |
---|---|---|---|
Etkin Alan: | 27.72* 27.72 | Number OfDots: | 240 * RGB * 240 |
LCD Type: | a-Si TFT | Viewing Direction: | ALL |
Sürücü IC: | ST7789V | Arayüz türü: | SPI |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ 80℃ |
arka ışık Tipi: | 3 LED | Luminance: | Customizable |
Interface Pins: | 24PIN SPI/MCU | TSP'li / TSP'siz: | TP olmadan/CTP ile |
Gümrük Hizmetleri: | FPC, CTP (kapasitif dokunmatik panel), RTP (dirençli dokunmatik panel), pim tanımı, paketleme, HD-MI |
Saat uygulamaları ve kompakt ekran çözümleri için tasarlanmış, isteğe bağlı dokunmatik panel özelliklerine sahip yüksek kaliteli ST7789V SPI LCD ekran modülü.
Özellik | Değer |
---|---|
Boyut | 1.54TFT |
Boyutlar | 31.52(G) × 33.72(Y) × 1.90(T) mm |
Aktif Alan | 27.72 × 27.72 mm |
Nokta Sayısı | 240 × RGB × 240 |
LCD Tipi | a-Si TFT |
Görüş Yönü | TÜMÜ |
Sürücü IC'si | ST7789V |
Arayüz Tipi | SPI |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃ ila 70℃ |
Depolama Sıcaklığı | -30℃ ila 80℃ |
Arka Işık Tipi | 3 LED |
Parlaklık | Özelleştirilebilir |
Arayüz Pinleri | 24PIN SPI/MCU |
Dokunmatik Panel Seçenekleri | TP'siz/CTP'li |
Özel Hizmetler | FPC, CTP (kapasitif dokunmatik panel), RTP (rezistif dokunmatik panel), pin tanımı, paketleme, HD-MI kartı |
Ekran, verimli sinyal iletimi ve görüntü performansı için 3 hat ve 2 kanal kullanır.Elektriksel Özellikler
Sembol | Min. | Tip | Maks | Birim | LED Akımı |
---|---|---|---|---|---|
VGH | -- | 45 | -- | 45 | CIE X |
VGL | -- | 45 | -- | 45 | CIE X |
Vcom | -- | 45 | -- | 45 | CIE X |
Tipik Çalışma Koşulları
Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | LED Akımı |
---|---|---|---|---|---|
VCI | 2.5 | 2.8 | 3.0 | V | CIE X |
VDD | 2.5 | 2.8 | 3.0 | V | CIE X |
IOVCC | V | 1.8/2.8 | 3.3 | V | CIE X |
VIH | 0.8*IOVCC | - | 0.2*IOVCC | V | CIE X |
VIL | 0 | - | 0.2*IOVCC | V | CIE X |
VOH | 0.8*IOVCC | - | 0.2*IOVCC | 0.2*IOVCC | CIE X |
VOL | - | 0.2*IOVCC | 0.2*IOVCC | V | CIE X |
Sembol | Min. | Tip. | Maks. | Birim | LED Akımı |
---|---|---|---|---|---|
IB | -- | 45 | 60 | mA | LED Voltajı |
Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V | CIE X |
X | 0.265 | 0.295 | 0.325 | CIE Y | |
Y | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
İlgili kişi: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482