|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Panel Boyutu: | 4.58 inç | Resolution: | 320(RGB)x960 |
---|---|---|---|
Ekran Kipi: | normalde siyah | Pixel pitch: | 0.09525(H) × 0.09525(V) |
Piksel düzenlemesi: | RGB Dikey Şerit | Viewing direction: | Free |
Module outline dimension: | 41.57 (H)*118.8 (V)*2.5(D) | LCD AA: | 36.77 (H)* 110.30 (V) |
TP VA: | -- | Parlaklık: | 300cd/㎡ (tip) |
Colors: | 16.7M | Driver IC: | ST7701S |
Interface: | RGB /MIPI/SPI | Operating Temperature: | -20℃~ +70℃ |
Storage Temperature: | -30℃~ +80℃ | FPC Connecting Method: | 40 Pin Plug in FPC |
Özelleştirme: | FPC (şekil, pim tanımı, konektör, EMI filmi) Arka ışık (boyut, hayat kullanma, LED renk, parlaklık) | ||
Vurgulamak: | 320x960 HDMI TFT LCD Display,4.6in HDMI TFT LCD Display,18RGB ips lcd display |
PCAP SPI 18RGB arayüzü ve özelleştirilebilir kapasitif dokunmatik panel seçenekleri ile yüksek performanslı 4.58 '' 40Pin ST7701S ekran modülü.
Atribut | Değer |
---|---|
Panel Boyutu | 4.58 inç. |
Karar | 320 ((RGB) x960 |
Ekran Kipi | Normalde siyah. |
Pixel Pitch | 0.09525(H) × 0.09525(V) |
Piksel Düzenlemesi | RGB Dikey Şerit |
Görme Yönü | Özgür |
Modül Çizelge Boyutu | 41.57 (H) * 118.8 (V) * 2.5 ((D) |
LCD AA | 36.77 (H) * 110.30 (V) |
Parlaklık | 300cd/m2 ((TYP) |
Renkler | 16.7M |
Sürücü IC | ST7701S |
Arayüz | RGB / MIPI / SPI |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ +70°C |
Depolama sıcaklığı | -30°C ~ +80°C |
FPC bağlantı yöntemi | FPC'deki 40 Pin Plug |
Bu ürünün mutlak maksimum değerlerinin herhangi bir zamanda aşılmasına izin verilmez.Modülün özellikleri geri alınamaz., ya da aşırı bir durumda, modül kalıcı olarak yok edilebilir.
TX046-40RA-A1, kalite, performans ve değerin rakipsiz bir kombinasyonunu sunar. Bu ekran modülünün uygulamanıza nasıl fayda sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
İlgili kişi: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482