|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Boyut: | 7.0 inç | Resolution: | 280(horizontal)*1424(Vertical) |
---|---|---|---|
Arabirim: | MIPI | Connect type: | Connector |
Color Depth: | 16.7M | teknoloji türü: | a-Si |
Pixel pitch (mm): | 0.12x0.12 0.12x0.12 | Pixel Configuration: | R.G.B. Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Viewing Direction: | ALL |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 38.20*181.47*3.5 |
Active Area(mm): | 33.6 x 170.88 | With /Without TSP: | Without TSP |
Ağırlık (g): | kesin tarih | LED Numbers: | 8 LED |
Özelleştirme: | FPC (şekil, pim tanımı, konektör, EMI filmi) Arka ışık (boyut, hayat kullanma, LED renk, parlaklık) | ||
Vurgulamak: | IPS mipi dsi ekran modülü,280x1424 mipi dsi ekran modülü,7.0in tft görüntüleme modülü |
Özellik | Değer |
---|---|
Boyut | 7.0 inç |
Çözünürlük | 280(yatay)*1424(Dikey) |
Arayüz | MIPI |
Bağlantı Tipi | Konektör |
Renk Derinliği | 16.7M |
Teknoloji Tipi | a-Si |
Piksel aralığı (mm) | 0.12x0.12 0.12x0.12 |
Piksel Yapılandırması | R.G.B. Dikey Şerit |
Ekran Modu | Normalde Siyah |
Görüş Yönü | HEPSİ |
Gri Ölçek Ters Yönü | HEPSİ |
LCM (G x Y x D) (mm) | 38.20*181.47*3.5 |
Aktif Alan(mm) | 33.6 x 170.88 |
TSP ile / TSP'siz | TSP'siz |
Ağırlık (g) | Belirlenecek |
LED Sayısı | 8 LED |
Özelleştirme | FPC(Şekil,Pin Tanımı,Konektör,EMI Filmi) Arka Işık(Boyut,Kullanım Ömrü,LED Rengi,Parlaklık) Dokunmatik Panel(Şekil,Boyut,FPC,Dokunma Noktaları) |
İlgili kişi: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482