Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
LCD size: | 2.76 inch | Display Mode: | Normally Black |
---|---|---|---|
Resolution: | 480(RGB)x480 | Pixel pitch: | 0.1497(H) x 0.1462(V) |
Pixel Arrangement: | RGB Vertical Stripe | Görüntüleme yönü: | Özgür |
Module outline dimension: | 73.03 (H)*76.48 (V)*2.3(D) | LCD AA: | 70.128 (h)* 70.128 (v) |
Surface Lumiannce: | 300/cd | TP VA: | -- |
Colors: | 16.7M | Driver IC: | ST7701SN |
Arabirim: | MIPI/RGB | Backlight: | White LED |
Operating Temperature: | -20℃~ +60℃ | Storage Temperature: | -30℃~ +80℃ |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
Vurgulamak: | 2.8'lik TFT LCD Ekranı,2.76' TFT LCD Ekranı,480×480 IPS LCD ekranı |
2.76 inç 2.8 inç TFT LCD ekran yuvarlak IPS 480×480 çözünürlük piksel ST7701S MIPI Arayüzü ST7701S Sürücü IC IPS TFT LCD Ekranı
Ana özellikler:
Profesyonel İpucu: Görüntünün yapışmasını önlemek için sabit kalıpları 2 dakikadan fazla göstermekten kaçının. En iyi performans için siyah veya hareketli bir görüntüyü ekran koruyucusu olarak kullanın!
Teknik özellikler:
Çeşitli uygulamalarda yüksek performanslı ekranlar için mükemmel!
Bizim Hakkımızda
Standart ve özelleştirilmiş LCD ve TFT modüllerinin geniş bir yelpazesiyle müşterilerimize uygulamalara en uygun çözümleri ve teknolojileri sunuyoruz.
İlgili kişi: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482