|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Size: | 10.1TFT | Gümrük Hizmetleri: | FPC, CTP (kapasitif dokunmatik panel), RTP (dirençli dokunmatik panel), pim tanımı, paketleme, HD-MI |
---|---|---|---|
Resolution: | 1200(horizontal)*1920(Vertical) | Interface: | MIPI |
Bağlantı türü: | Bağlantı | Color Depth: | 16.7M |
Technology type: | a-Si | Pixel Configuration: | R.G.B.-Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | OTA7290B |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | ALL |
LCM (W x H x D) (mm): | 162.32X243.58*4.75 | Etkin Alan ((mm): | 216.576x135.36 |
With /Without TSP: | Without TSP | LED Numaraları: | 32LE (8*4) |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Depolama sıcaklığı: | -30 ℃ ~ 80 ℃ |
luminance: | 400cd/m2 | ||
Vurgulamak: | 1200 X 1920 tft LCD ekran modülü,10.1 inçlik TFT LCD Ekran Modülü,MIPI arayüzü TFT ekran modülü |
Atribut | Değer |
---|---|
Boyut | 10.1TFT |
Gümrük Hizmetleri | FPC, CTP (kapasitif dokunmatik panel), RTP (resistif dokunmatik panel), pin tanımı, ambalaj, HD-MI kartı |
Karar | 1200 ((uzak) * 1920 (( dikey) |
Arayüz | MIPI |
Bağlantı tipi | Bağlantı |
Renk Derinliği | 16.7M |
Teknoloji türü | a-Si |
Piksel Yapılandırması | RGB dikey şeridi |
Ekran Kipi | Normalde siyah. |
Sürücü IC | OTA7290B |
Yüzey Tedavisi | HC |
Görme Yönü | Hepsi |
LCM (W x H x D) (mm) | 162.32x243.58 çarpı 4.75 |
Etkin Alan ((mm) | 216.576X135.36 |
TSP ile / TSP olmadan | TSP olmadan |
LED numaraları | 32LED (8*4) |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 70°C |
Depolama sıcaklığı | -30°C~80°C |
Parlaklık | 400 cd/m2 |
Bu 10.1 inçlik TFT LCD ekran modülü, yüksek çözünürlükte 1200×1920 piksellik ve 40 pinlik MIPI arayüzüne sahiptir.Renklerin doğru bir şekilde yeniden üretildiği ayrıntılı görüntüler.
- Hayır, hayır. | Simge | Açıklama |
---|---|---|
1 | GND | Toprak |
2-4 | LEDK | Arka ışık katodu |
5 | NC | NC |
6-8 | LEDA | Arka ışık anodu |
9 | NC | NC |
10 | TP-VDD | TP Güç kaynağı |
11 | TP-RET | TP Reset pin için |
12 | TP-INT | TP İletişim kesinti |
13 | TP-SDA | TP SPI veri girişi |
14 | TP-SCL | TP SPI saati |
15 | GND | Toprak |
16-17 | NC | NC |
18-20 | VDD3.3V | Güç kaynağı |
21 | GND | Toprak |
22 | D0P | MIPI DSI diferansiyel saat çifti |
23 | D0N | MIPI DSI diferansiyel saat çifti |
24 | GND | Toprak |
25 | D1P | MIPI DSI diferansiyel saat çifti |
26 | D1N | MIPI DSI diferansiyel saat çifti |
27 | GND | Toprak |
28 | CLKP | MIPI DSI diferansiyel saat çifti |
29 | CLKN | MIPI DSI diferansiyel saat çifti |
30 | GND | Toprak |
31 | D2P | MIPI DSI diferansiyel saat çifti |
32 | D2N | MIPI DSI diferansiyel saat çifti |
33 | GND | Toprak |
34 | D3P | MIPI DSI diferansiyel saat çifti |
35 | D3N | MIPI DSI diferansiyel saat çifti |
36 | GND | Toprak |
37 | BIST-NC | NC |
38 | Dönüştür | Yeniden ayarlama |
39 | LCD-ID0 | LCD_ID Çember |
40 | LCD-ID1 | LCD_ID Çember |
41-44 | NC | NC |
45 | GND | Toprak |
Parametreler | Değer | Birim | Notlar |
---|---|---|---|
LED akımı (IF) | 60 80 100 | mA | Not 1, 2, 3 |
LED Voltajı (VF) | 22.4 24 25.6 | V |
İlgili kişi: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482