Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Size: | 1.32 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/96 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x96 |
Panel Boyutu: | 32.6 x28.3 x1.6 (mm) | Active Area: | 26.86 x20.14(mm) |
Piksel aralığı: | 0.21 x0.21 (mm) | Pixel Size: | 0.19 x 0.19(mm) |
Sürücü IC: | SSD1327 | FPC Number: | NFP1327-19 |
Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 25 Pin Soldering FPC |
Parlaklık: | 100cd/m2 | ||
Vurgulamak: | 30 Pin pmoled ekran,1.32'' Monochrome pmoled ekran,128x96 LCD Modül Panel |
1.3 inç 30Pin SPI I2C Paralel Monochrome PMOLED Ekran LCD Modülü Panel SSD1327 1.32 Inch 128x96 Beyaz Renkli Mono OLED Ekranı
X132-2896GSWHG01-H25 Katlanabilir Tip OEL Ekran ModülüPiksel Numarası:128 x 96,Monochrome, C0G Paketi
Etkin Alan / Bellek Haritası ve Piksel Yapısı
Mekanik çizim
Pin Tanımı
Pin Tanımı (Devamı)
Sık Sorulan Sorular
İlgili kişi: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482