Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Size: | 1.54 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/64 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x 64 |
Panel Boyutu: | 42.04 x 27.22 x 1.4 (mm) | Active Area: | 35.052 x 17.516(mm) |
Piksel aralığı: | 0.274x0.274 (mm) | Pixel Size: | 0.254 x 0.254 (mm) |
Sürücü IC: | SSD1309 | FPC Number: | NFP1309-01 |
Interface: | 8-bit 68XX80XX Parallel, 4-Wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 24 Pin Soldering FPC |
Parlaklık: | 150cd/m2 | Ağırlık: | 3.28 (g) |
Operating Temperature: | -40~85°C | ||
Vurgulamak: | 1.54' OLED LCD Ekranı,1.5' OLED LCD Ekranı,128x64 LCD ekran OLED |
X154-2864KLBTG01-C24 Katlanabilir Tip OEL Ekran Modülü Piksel sayısı: 128 x 64, Monochrome, COG Paketi
Etkin Alan / Bellek Haritası ve Piksel Yapısı
Mekanik çizim
Pin Tanımı
Önerilen bileşenler:
C1, C2: 1μF / 16V, X5R
C3: 2.2μF /25V
C4: 4.7μF / 25V, X7R
C5: 0.1μF/ 25V, X7R R1, R2: 47kΩ R3: 910KΩ, R3 = (IREF - VSS'deki voltaj) / IREF Q1: FDN338P Q2: FDN335N Notlar: VDD: 1.65V~3.3V VCC_IN: 11.5~12.5V
Seriel Arayüz Zamanlama Özellikleri: (4 tel SPI)
İlgili kişi: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482