Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ekran Kipi: | Pasif Matris | Display Color: | Monochrome (Yellow&Blue) |
---|---|---|---|
Sürüş görevi: | 1/64 Görev | Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing |
Piksel Sayısı: | 128 X 64 | Panel Size: | 26.70 x 19.26 x 1.25 (mm) |
Active Area: | 21.74 x 11.2(mm) | Pixel Pitch: | 0.17 x 0.17(mm) |
Piksel boyutu: | 0,15x0,15 (mm) | Sürücü IC: | SSD1306 |
FP C Numbe: | NFP1306-133 | Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2C |
Luminance: | 100cd/m2 | FPC Connecting Mode: | 30 Pin Soldering FPC |
Weight: | 1.54 (g) | Datasheet: | Please contact service |
Vurgulamak: | Mono 0.96 LCD,Mavi 0.96 LCD,30Pin OLED ekran |
0.96 inç 128x64 Beyaz Mavi Renkli Mono OLED Ekran 30Pin Monochrome PMOLED Ekran Paneli SSD1306 SPI I2C Arabir
X096-2864TMBEG03AT-H30 Katlanabilir Tip OEL Ekran Modülü Piksel sayısı: 128 x 64, Monochrome, COG Paketi
Etkin Alan / Bellek Haritası ve Piksel Yapısı
Mekanik çizim
VCC Dışarıdan Sağlanan Mutlak Maksimum Reytingler
S&A
İlgili kişi: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482